神华9月份价格一览
单位:元/吨
煤种 | 指标 | 价格类型 | 8月挂牌价 | 8月实际成交价 | 9月 | 涨跌 |
兰炭末 | Q5500 | 平仓价 | 462 | 404 | 405 | 1 |
神混1号 | Q5500 | 平仓价 | 462 | 404 | 405 | 1 |
洁净煤 | Q5500 | 平仓价 | 462 | 404 | 405 | 1 |
神混2号 | Q5200 | 平仓价 | 395 | 374 | 374 | 0 |
神混 | Q5000 | 平仓价 | 372 | 360 | 360 | 0 |
神混3号 | Q4800 | 平仓价 | 359 | 347 | 342 | -5 |
神混4号 | Q4500 | 平仓价 | 327 | 325 | 320 | -5 |
准混2号 | Q4900 | 平仓价 | 372 | 347 | 347 | 0 |
准混5号 | Q4300 | 平仓价 | 307 | 310 | 305 | -5 |
石炭1号 | Q5500 | 平仓价 | 462 | 404 | 405 | 1 |
石炭2号 | Q5200 | 平仓价 | 395 | 383 | 374 | -9 |
石炭 | Q5000 | 平仓价 | 372 | 360 | 360 | 0 |
石炭3号 | Q4800 | 平仓价 | 349 | 347 | 342 | -5 |
石炭4号 | Q4500 | 平仓价 | 327 | 325 | 320 | -5 |
石炭5号 | Q4300 | 平仓价 | 307 | 305 | 305 | 0 |
石炭6号 | Q5000 | 平仓价 | 372 | 370 | 360 | -10 |
石炭7号 | Q4800 | 平仓价 | 372 | 340 | 332 | -8 |
贫瘦1号 | Q5500 | 平仓价 | 462 | 404 | 405 | 1 |
贫瘦2号 | Q5200 | 平仓价 | 395 | 393 | 374 | -19 |
贫瘦3号 | Q4800 | 平仓价 | 359 | 357 | 342 | -15 |
贫瘦4号 | Q4500 | 平仓价 | 337 | 335 | 320 | -15 |
图1
八月份,尽管正值用煤旺季,但在工业用电并未获得实质性改善以及水力发电形成强势挤压的大背景下,用户对北方港口煤炭保持刚性拉运,抢购意识并不强。在北方港口,到港船舶数量上基本能满足港口靠泊和装货需要,煤炭交易并不活跃,港口库存8月份呈现了回落的态势,但9月初便恢复上行态势,秦皇岛港煤炭库存已经回升至656万吨的水平。截至9月1日,神华旗下黄骅港煤炭库存量为210万吨,仍高于200万吨的警戒线。而同时沿海六大电厂的煤炭库存量为1284万吨,煤炭日耗量53.9万吨,库存可用天数23.8天,其中库存可用天数环比8月1日增加4.1天。
图2
另外9月3日将举行抗战大阅兵,周边几个省市环保空前严格,很多高耗能企业关停,影响了短期内煤炭的需求,加之中秋及即将到来的国庆长假等影响,预计下游需求将进一步下滑。目前业内密切关注大阅兵后市场恢复情况,若无明显的回暖,不排除大煤企再度出台优惠措施的可能。总体来看当前动力煤市场面并无明显利好因素的提振,仅靠当前大煤企微调的稳价意图,以及10月份大秦线检修前下游用户的抢运预期支撑,动力煤能走多远呢?