表1 2009-2014年我国煤炭进出口数据
-- | 我国煤炭进口情况 | 我国煤炭出口情况 | ||
时间 | 进口总量(亿吨) | 同比增幅 | 出口总量(万吨) | 同比增幅 |
2009年 | 1.26 | 211.90% | 2240 | -50.70% |
2010年 | 1.65 | 30.90% | 1903 | -15% |
2011年 | 1.82 | 10.80% | 1466 | -23% |
2012年 | 2.9 | 59% | 928 | -36.70% |
2013年 | 3.3 | 13.40% | 751 | -19.10% |
2014年 | 2.9 | -10.90% | 574 | -23.50% |
由表1可看出,我国自2009年成为煤炭净进口国以来,煤炭出口量一直保持下滑态势,自2012年以来一直保持为1000万吨以下。而伴随我国经济快速发展,耗煤量急剧增加,且在进口煤保持巨大价格优势前提下,我国进口煤数量持续增加。但2013年以来进口煤增速有所下滑,2014年更是出现负增长,较2013年进口煤数量下跌10.9%。
2014年全球经济形势不容乐观,各大宗商品持续低迷。我国下游工业企业开工率普遍不高,下游耗煤量增幅明显下滑。我国煤炭60%左右用来发电,最新数据显示,2014年全国发电量54638亿千瓦时,同比增长3.2%,其中水电发电量9440亿千瓦时,同比增长18%,火电发电量42049亿千瓦时,同比下降0.4%;全社会用电量55233亿千瓦时,同比增长3.8%,增速同比回落3.7个百分点。在此大背景下,我国煤炭市场供大于求矛盾日益凸显,国内煤企亏损面逐步扩大。为缓解销售压力,国内煤价大幅下跌,进口煤价格优势逐步缩小,下游客户对进口煤采购热情明显降低。
表2 2014年动力煤进口分月明细
-- | 本月进口量(千吨) | 进口量环比(%) | 进口量同比(%) | 本月进口金额(美元) | 进口均价(美金/吨) | 去年同期进口均价(美元/吨) | 累计进口量(千吨) |
1月 | 26385.83 | 9.70% | 28.46% | 1901896693 | 72.08 | 78.7 | 26385.83 |
2月 | 16520.28 | -37.39% | 10.92% | 1155802705 | 69.96 | 69.72 | 42906.1 |
3月 | 18564.97 | 12.38% | 4.73% | 1274589030 | 68.66 | 73.96 | 61471.06 |
4月 | 18056.94 | -2.74% | 1.74% | 1240195411 | 68.68 | 73.26 | 79528 |
5月 | 15659.09 | -13.28% | -8.87% | 1085407392 | 69.31 | 76.72 | 95187.09 |
6月 | 16835.78 | 7.51% | 19.62% | 1140637910 | 67.75 | 73.55 | 112022.88 |
7月 | 15434.06 | -8.33% | -19.76% | 1036286219 | 67.14 | 73.69 | 127456.92 |
8月 | 13203.12 | -14.45% | -25.81% | 876629897 | 66.4 | 76.85 | 140660.06 |
9月 | 14160.14 | 7.25% | -9.76% | 895866149 | 63.27 | 74.63 | 154820.18 |
10月 | 12494.35 | -11.76% | -16.87% | 800585349 | 64.08 | 74.57 | 167314.54 |
11月 | 14225.15 | 13.85% | -21.62% | 876604473 | 61.62 | 70.78 | 181539.69 |
12月 | 17242.08 | 21.20% | -28.30% | 1021021352 | 59.22 | 71.33 | 198781.8 |
由表2可看出,分月来看,我国动力煤进口数量同比基本都呈递减趋势,且季节性因素较明显,6月份、9月份、11月份与12月份耗煤高峰期进口动力煤数量有所增加,其余时间同比均呈下降趋势。从进口均价来看,2014年进口动力煤价格下跌较多,由2013年最高78.7美元/吨降至2014年59.22美元/吨低位,且此低位价格出现在第四季度耗煤高峰期。表明下游需求明显减弱,国家救市政策效果初步显现。
政策方面,从9月份开始我国就出台一系列限制进口煤的政策,进口煤数量大幅下降。国家发改委曾要求9月-12月要减少煤炭进口4000万吨,并将2000万吨的减少进口任务分配给了华能、华电、国电、大唐、中电投、华润、神华、粤电、浙能等九大发电集团;10月15日开始取消进口煤零关税政策,对进口煤征收3%-6%的进口关税,动力煤进口关税更是高达6%;刚刚进入2015年,我们又实施新的商品质量管理办法。这一系列政策的实施都严重打击的进口商进口煤炭的积极性,2015年1月份我国进口煤数量更是迎来50%以上跌幅,创自2009年以来同比最高降幅。
由上图可看出,我国进口煤数量在2013年增幅明显放缓,2009-2012年进口煤数量增幅达129%。而动力煤进口在我国煤炭进口总量中占60%以上份额,下面我们用时间序列的方法来预测2015年进口动力煤数量情况。
表3 2015年进口动力煤数量预测
时间 | 2012年进口动力煤数量(千吨) | 2013年进口动力煤数量(千吨) | 2014年进口动力煤数量(千吨) | 2015年预测结果(千吨) |
1月 | 13685.69 | 20540.2 | 26385.83 | 21887.31 |
2月 | 12995.24 | 14894.06 | 16520.28 | 14767.55 |
3月 | 13447.69 | 17725.98 | 18564.97 | 17110.59 |
4月 | 16587.7 | 17748.41 | 18056.94 | 16936.13 |
5月 | 19172.39 | 17182.7 | 15659.09 | 15686.47 |
6月 | 17411.29 | 14073.96 | 16835.78 | 15033.87 |
7月 | 17916.79 | 19234.94 | 15434.06 | 17807.67 |
8月 | 15930.24 | 17797.71 | 13203.12 | 15848.92 |
9月 | 13716.51 | 15691.4 | 14160.14 | 13675.86 |
10月 | 15750.18 | 15030.28 | 12494.35 | 14224.31 |
11月 | 19849.77 | 18148.57 | 14225.15 | 17603.14 |
12月 | 24242.39 | 24046.11 | 17242.08 | 22466.34 |
由表3可看出,在对数据进行修正预测后得出2015年动力煤进口量,与实际进口煤数量或有所偏差,1月份受政策性因素与下游需求低迷影响,进口动力煤数量或仅在1100万吨左右,与2014年相比,进口动力煤数量或将进一步减少。国家宏观经济增速难以大幅提升,2015年下游耗煤形势或仍保持低迷态势,卓创预计2015年进口动力煤数量不足2亿吨,全年进口总量或不足2.9亿吨。