卓创资讯3月9日报道:环渤海港动力煤价指数在经连续降价后,本期跌破500元/吨,步入“4”时代。本报告期内主要煤企确认,3月煤炭销售继续执行量大优惠政策,对市场价带来压力,及进入消费淡季后,进入需求更低迷窘境,是使本期部分港煤价及价格指数跌幅较大主因。

环渤海港动力煤平仓价一览表

单位:元/吨

港口 代表规格品 本期成交 涨跌 上期成交 环比 去年 同比
秦皇岛港 5800K 525-535 -10 535-545 -1.85% 590-600 -10.92%
5500K 490-500 -5 495-505 -1.00% 540-550 -9.17%
5000K 420-430 -10 430-440 -2.30% 465-475 -9.57%
4500K 380-390 -10 390-400 -2.53% 410-420 -7.23%
黄骅港 5800K 540-550 -15 555-565 -2.68% 615-625 -12.10%
5500K 500-510 -5 505-515 -0.98% 550-560 -9.01%
5000K 425-435 -5 430-440 -1.15% 470-480 -9.47%
4500K 385-395 -5 390-400 -1.27% 410-420 -6.02%
天津港 5800K 535-545 0 535-545 0.00% 590-600 -9.24%
5500K 495-505 0 495-505 0.00% 545-555 -9.09%
5000K 420-430 -10 430-440 -2.30% 470-480 -10.53%
4500K 385-395 -10 395-405 -2.50% 420-430 -8.24%
曹妃甸港 5800K 530-540 -10 540-550 -1.83% 585-595 -9.32%
5500K 485-495 -15 495-505 -2.00% 535-545 -9.26%
5000K 420-430 -15 435-445 -3.41% 465-475 -9.57%
4500K 385-395 -5 390-400 -1.27% 410-420 -6.02%
国投京唐港 5800K 530-540 -10 540-550 -1.83% 590-600 -10.08%
5500K 485-495 -15 500-510 -2.97% 540-550 -10.09%
5000K 430-440 -5 435-445 -1.14% 465-475 -7.45%
4500K 385-395 -5 390-400 -1.27% 410-420 -6.02%
京唐港 5800K 515-525 -5 520-530 -0.95% 585-595 -11.86%
5500K 465-475 -5 470-480 -1.05% 545-555 -14.55%
5000K 425-435 0 425-435 0.00% 460-470 -7.53%
4500K 365-375 0 365-375 0.00% 400-410 -8.64%

Tel:+86 633 8802966 Fax:+86 633 8802967 E-mail:business@rzfarland.com importing@rzfarland.com
Add: 16F,Building 1B,Rizhao International Financial Center,No.269 Yantai Road,Rizhao,China ,276826  山东省日照烟台路269号国际金融中心1#B16楼 ,276826