表1 2015年2月煤炭进口分国别统计
产销国 | 进口量(千吨) | 进口金额(万美元) | 进口均价(美元/吨) | 本月进口量比重 | 上月进口量比重 |
澳大利亚 | 5529.2594 | 47609.844 | 86.105282 | 36.24% | 30.28% |
印度尼西亚 | 5261.8811 | 26654.827 | 50.656459 | 34.49% | 36.50% |
蒙古 | 1281.6543 | 4733.2712 | 36.930952 | 8.40% | 8.54% |
朝鲜 | 1269.7858 | 7962.2293 | 62.705293 | 8.32% | 7.32% |
俄罗斯联邦 | 1224.7373 | 9582.0855 | 78.237884 | 8.03% | 10.64% |
加拿大 | 446.20643 | 5096.2186 | 114.21213 | 2.92% | 3.95% |
菲律宾 | 215.31925 | 1149.8333 | 53.401323 | 1.41% | 1.52% |
越南 | 24.999 | 146.8581 | 58.74559 | 0.16% | 0.81% |
老挝 | 2.0183 | 9.3729 | 46.439578 | 0.01% | 0.01% |
吉尔吉斯斯坦 | 0.1835 | 0.3359 | 18.305177 | 0.00% | 0.02% |
美国 | 0.018313 | 1.3423 | 732.97657 | 0.00% | 0.00% |
巴基斯坦 | 0.0044 | 1.6278 | 3699.5455 | 0.00% | 0.00% |
总计 | 15256.067 | 102947.85 | -- | -- | -- |
由表1可看出,2月份我国从澳洲进口煤比重有所增加,再次在我国进口煤国中居首位;印尼煤进口数量有所减少,降至第二位。只要是因为2月份我国煤市需求低迷,下游电厂耗煤量降至较低水平,且伴随国内煤价下跌,印尼矿方挺价心态较浓,下游用户采购热情降低。而澳洲煤指标稳定,且较内贸煤稍有价格优势,较印尼煤风险小一些。
表2 2015年2月煤炭出口分国别统计
产销国 | 出口量(千吨) | 出口金额(万美元) | 出口均价(美元/吨) | 本月出口量比重 | 上月出口量比重 |
韩国 | 193.1882 | 2048.5696 | 106.0401 | 46.26% | 47.45% |
日本 | 175.2492 | 2105.7449 | 120.15718 | 41.96% | 31.14% |
台湾省 | 45.558 | 445.785 | 97.849993 | 10.91% | 18.12% |
朝鲜 | 3.3397 | 36.0686 | 107.99952 | 0.80% | 2.96% |
也门 | 0.21046 | 2.1046 | 100 | 0.05% | 0.00% |
美国 | 0.043557 | 0.2567 | 58.93427 | 0.01% | 0.00% |
泰国 | 0.02405 | 0.7664 | 318.66944 | 0.01% | 0.01% |
马来西亚 | 0.0236 | 0.892 | 377.9661 | 0.01% | 0.01% |
土耳其 | 0.003 | 0.099 | 330 | 0.00% | 0.00% |
菲律宾 | 0.003 | 0.528 | 1760 | 0.00% | 0.01% |
总计 | 417.64277 | 4640.8148 | -- | -- | -- |
进入三月份,我国下游电厂耗煤形势稍有好转,以沿海六大电厂为例。如上图所示,截至当前,沿海六大电厂日耗煤总量已由春节期间不足40万吨增加至60万吨左右水平,但后期耗煤量难以大幅提升。电厂煤炭库存仍较充足,且内贸煤市场各大型煤企大打价格战,煤价持续大幅下滑,自2015年以来,环渤海动力煤价格指数已持续11连跌,累计下跌52元/吨。下游用户仍持买涨不买跌心理,下游采购热情较低,且持续压价。煤价何时触底仍让人深思,在此情形下,进口煤市场更加萎靡。
作为我国煤炭主要进口消费地的南部及东部沿海地区,电厂机组开工负荷仍较低,尤其广东、广西等地,电厂机组开工负荷在50%左右,有的电厂机组开工负荷仅在30%左右。虽近两周福建地区电厂机组开工负荷有所提升,机组开工负荷达70%-80%,但伴随雨季即将到来,且进口煤失去价格优势,预计后期进口煤采购需求亦难以提升。且当前进口煤结算较以往时间有所推迟,煤市存在一定风险,大部分进口商操作较谨慎。而进口煤现在已基本在成本线左右徘徊,后期难以跟上内贸煤价格下跌步伐,进口煤市场将更加艰难。
综合看来,进口煤市场利空因素仍较多,短期内需求回暖乏力。且在内贸煤低价冲击下,进口煤数量难以大幅提升,卓创预计三月份进口煤数量难以突破2000万吨,或仍将在1500万吨左右徘徊可能性较大。