本周环指止跌企稳,沿海煤市阶段性底部已基本确定,预计短期内走势或将偏强,但仍缺乏大幅反弹基础性支撑,近日下游电厂耗煤形势仍非常不理想。
表1 期现货动力煤价一览表
单位:元/吨
日期 | 3月18日 | 3月27日 | 4月5日 | 4月14日 | 4月23日 | 5月2日 | 5月11日 | 5月20日 | 5月29日 |
现货价格 | 482 | 473 | 469 | 459 | 442 | 440 | 421 | 414 | 414 |
主力合约 | 454 | 441 | 419 | 405 | 409 | 413 | 418 | 426 | - |
最近合约 | 476 | 450 | 450 | 401 | 405 | 389 | 388 | 403 | - |
北方港某煤炭贸易商表示,近日环渤海港低卡、低硫煤成交价略有上调,幅度5-10元/吨,现优质Q5000动力煤主流价350-355元/吨,供应紧张,有中间商甚至反映供不应求。S<1资源较多,但报价略低,345元/吨左右,S<0.6或S<0.8则价位不等,一般1个硫按4-5元/吨计算。
2. 基本面运行情况分析
2.1 主产地“三西”地区
表2 主产地动力煤价一览表
单位:元/吨
地区 | 煤种 | 指标 | 价格类型 | 5月22日 | 5月29日 | 涨跌 |
内蒙古鄂尔多斯地区 | 粉煤 | Q4200 | 坑口含税价 | 110 | 110 | 0 |
粉煤 | Q5000 | 坑口含税价 | 150 | 150 | 0 | |
粉煤 | Q5500 | 坑口含税价 | 190 | 190 | 0 | |
块煤 | -- | 坑口含税价 | 270 | 270 | 0 | |
动力煤 | Q5000 | 秦港平仓成交价 | 350 | 350 | 0 | |
动力煤 | Q5500 | 秦港平仓成交价 | 400 | 400 | 0 | |
山西大同地区 | 动力煤 | Q5000 | 车板含税价 | 250 | 250 | 0 |
动力煤 | Q5500 | 车板含税价 | 310 | 310 | 0 | |
动力煤 | Q5000 | 秦港平仓成交价 | 350 | 350 | 0 | |
动力煤 | Q5500 | 秦港平仓成交价 | 400 | 400 | 0 | |
陕西榆林神木地区 | 粉煤 | Q5500 | 坑口含税价 | 180-185 | 180-185 | 0 |
粉煤 | Q6000 | 坑口含税价 | 220 | 220 | 0 | |
块煤 | -- | 坑口含税价 | 240 | 240 | 0 |
2.2 全国重要港口地区动力煤市运行情况分析
表3 环渤海港动力煤价一览表
单位:元/吨
港口 | 代表规格品 | 本期成交 | 涨跌 | 上期成交 | 环比 | 去年 | 同比 |
秦皇岛港 | 5800K | 470-480 | 0 | 470-480 | 0.00% | 565-575 | -16.67% |
5500K | 405-415 | 0 | 405-415 | 0.00% | 530-540 | -23.36% | |
5000K | 355-365 | 0 | 355-365 | 0.00% | 455-465 | -21.74% | |
4500K | 325-335 | -5 | 320-330 | 1.54% | 405-415 | -19.51% | |
黄骅港 | 5800K | 480-490 | 0 | 480-490 | 0.00% | 590-600 | -18.49% |
5500K | 420-430 | 5 | 415-425 | 1.19% | 535-545 | -21.30% | |
5000K | 365-375 | 5 | 360-370 | 1.37% | 465-475 | -21.28% | |
4500K | 330-340 | 0 | 330-340 | 0.00% | 410-420 | -19.28% | |
天津港 | 5800K | 465-475 | 0 | 465-475 | 0.00% | 570-580 | -18.26% |
5500K | 405-415 | 0 | 405-415 | 0.00% | 530-540 | -23.36% | |
5000K | 350-360 | 0 | 350-360 | 0.00% | 455-465 | -22.83% | |
4500K | 310-320 | 0 | 310-320 | 0.00% | 410-420 | -24.10% | |
曹妃甸港 | 5800K | 475-485 | 5 | 470-480 | 1.05% | 565-575 | -15.79% |
5500K | 405-415 | 0 | 405-415 | 0.00% | 530-540 | -23.36% | |
5000K | 355-365 | 0 | 355-365 | 0.00% | 455-465 | -21.74% | |
4500K | 325-335 | 5 | 320-330 | 1.54% | 405-415 | -19.51% | |
国投京唐港 | 5800K | 475-485 | 10 | 465-475 | 2.13% | 575-585 | -17.24% |
5500K | 410-420 | 0 | 410-420 | 0.00% | 530-540 | -22.43% | |
5000K | 360-370 | 5 | 355-365 | 1.39% | 460-470 | -21.51% | |
4500K | 320-330 | 5 | 315-325 | 1.56% | 400-410 | -19.75% | |
京唐港 | 5800K | 455-465 | 5 | 450-460 | 1.10% | 575-585 | -20.69% |
5500K | 400-410 | 0 | 400-410 | 0.00% | 530-540 | -24.30% | |
5000K | 355-365 | 5 | 350-360 | 1.41% | 460-470 | -22.58% | |
4500K | 310-320 | 10 | 300-310 | 3.28% | 395-405 | -21.25% |
3. 进口动力煤市行情分析
表4 国际动力煤市场周收盘价一览表
单位:美元/吨
品名 | 规格 | 产地 | 5月22日 | 周环比涨跌 | 备注 |
动力煤 | S1,A16,Q6000 | 欧洲三港 | 57.43 | -1.01 | CIF |
S1,A16,Q6000 | 理查兹港 | 61.72 | 0.14 | FOB | |
S0.8,A13,Q6300 | 纽卡斯尔港 | 60.60 | -0.86 | FOB |
中国沿海煤炭运价指数:近日沿海动力煤市一直走势良好,海运费上行势头有增无减,受“买涨不买跌”心理影响,下游终端部分电厂采购积极性提高,北上派船拉煤数量显著增加。
4. 下游电力行业运行情况
表5 沿海6大电厂煤炭存耗情况一览表
单位:万吨
电厂 | 5月26日 | 5月27日 | 涨跌 | ||||||
库存量 | 日耗量 | 可用天数 | 库存量 | 日耗量 | 可用天数 | 库存量 | 日耗量 | 可用天数 | |
浙电 | 230.0 | 10.0 | 23.00 | 231.0 | 9.9 | 23.33 | 1.0 | -0.1 | 0.33 |
上电 | 24.5 | 2.7 | 9.07 | 24.7 | 1.9 | 13.00 | 0.2 | -0.8 | 3.93 |
粤电 | 230.1 | 13.1 | 17.56 | 250.7 | 10.6 | 23.65 | 20.6 | -2.5 | 6.09 |
国电 | 218.4 | 10.3 | 21.20 | 225.4 | 10.5 | 21.47 | 7.0 | 0.2 | 0.26 |
大唐 | 89.6 | 5.2 | 17.23 | 95.7 | 5.1 | 18.76 | 6.1 | -0.1 | 1.53 |
华能 | 385.0 | 17.5 | 22.00 | 378.0 | 17.5 | 21.60 | -7.0 | 0.0 | -0.40 |
合计 | 1177.6 | 58.8 | 20.03 | 1205.5 | 55.5 | 21.72 | 27.9 | -3.3 | 1.69 |
5月27日沿海6大电厂存煤量1205.5万吨,超1200万吨,与前日比增27.9万吨,进入下旬后,有增加趋势,部分电厂计划或已开始补库。但耗煤形势仍无显著好转,65万吨这道坎一直很难迈过去,近几日更是跌至60万吨以下低水平,致可用运行在20天以上。
长江中下游地区降雨明显。未来10天5月28日至6月6日长江中下游降雨地区明显,累计降雨量有70-110毫米,局地120-200毫米,较常年偏多3-5成;华南中南部累计降水量有40-70毫米,较常年略偏少。西北地区东南部、东北地区中东部、黄淮南部等地有10-30毫米降雨,局地40-60毫米,较常年略偏多。华北大部、东北地区西部有5-15毫米,较常年偏少。
北方气温将逐渐接近常年。未来10天华北、东北地区中南部等地的气温将由目前显著偏高逐渐转为接近常年。新疆北部、东北地区北部等地气温偏低1-2℃。华南西部及云南等地气温仍将持续偏高,局地有高温天气。
5. 动力煤市行情分析重要数据预警一览表
分类 | 项目 | 单位 | 5月28日 | 涨跌 |
价格 | 鄂尔多斯地区Q5000左右粉煤坑口含税价 | 元/吨 | 90 | -5 |
大同地区Q5000左右低硫洗动力煤秦港平仓成交价 | 元/吨 | 350-355 | 5 | |
榆林神木地区Q5500左右洗末煤坑口合同价 | 元/吨 | 160 | 0 | |
秦港Q5500动力煤平仓指导价 | 元/吨 | 405-415 | 0 | |
秦港Q5500动力煤市场平仓主流成交价 | 元/吨 | 400-405 | 0 | |
神华5月Q5500下水煤大客户价 | 元/吨 | 410 | 0 | |
神华5月Q5000下水煤现货挂牌价 | 元/吨 | 365 | 0 | |
运费 | 榆林神木地区-石家庄地区汽运费 | 元/吨 | 130-140 | 0 |
秦皇岛-广州海运费(5-6万吨船型) | 元/吨 | 38.7 | 0 | |
库存 | 北方主要中转港秦港 | 万吨 | 617 | -12 |
南方主要接卸港广州港 | 万吨 | 217.95 | 5.63 | |
下游 | 淄博桓台东岳热电Q4900左右,V10-20,S1.5含税到厂价 | 元/大卡 | 0.065 | 0 |
广东地区电厂平均机组负荷率 | % | 65%-75% | 5% | |
沿海六大电厂存煤可用天数 | 天 | 19.97 | -1.75 | |
期货 | 主力1505合约结算价 | 元/吨 | 425 | 2.6 |
心态 | 煤企方面 | 本周环指止跌企稳,沿海煤市利好因素略有增强 | ||
电企方面 | 工业用电形势暂无好转,民用制冷暂未启动 | |||
综上所述 | 6月沿海低卡、低硫煤价或将小幅反弹,但高卡煤可能性不大 |
煤价即将触碰成本硬底,预计下行空间不大,后市或将以底部震荡走势为主,合适时机双开或对锁均可,但趋势单暂不明朗。