11月12日报道:11月12日环渤海地区Q5500动力煤综合平均价报收于509元/吨,比上周涨3元/吨。

  本期价格持平的规格品数量迅速增加,而价格上涨的迅速减少,表明该地动力煤交易价上涨动能出现衰减;本期价格指数涨幅由前一期9元/吨快速收缩至3元/吨;自9月初止跌回升来,到本期价格指数已累计回升31元/吨、提高6.5%。

环渤海港动力煤平仓指导价一览表

单位:元/吨

港口 代表规格品 本期成交 涨跌 上期成交 环比 去年 同比
秦皇岛港 5800K 545-555 0 545-555 0.00% 580-590 -5.98%
5500K 505-515 0 505-515 0.00% 550-560 -8.11%
5000K 445-455 0 445-455 0.00% 505-515 -11.76%
4500K 400-410 0 400-410 0.00% 425-435 -5.81%
黄骅港 5800K 555-565 0 555-565 0.00% 615-625 -9.68%
5500K 500-510 0 500-510 0.00% 545-555 -8.18%
5000K 440-450 0 440-450 0.00% 510-520 -13.59%
4500K 400-410 5 395-405 1.25% 445-455 -10.00%
天津港 5800K 540-550 5 535-545 0.93% 605-615 -10.66%
5500K 500-510 5 495-505 1.00% 555-565 -9.82%
5000K 445-455 0 445-455 0.00% 500-510 -10.89%
4500K 400-410 5 395-405 1.25% 435-445 -7.95%
曹妃甸港 5800K 550-560 0 550-560 0.00% 585-595 -5.93%
5500K 505-515 5 500-510 0.99% 545-555 -7.27%
5000K 445-455 5 440-450 1.12% 500-510 -10.89%
4500K 400-410 0 400-410 0.00% 420-430 -4.71%
国投京唐港 5800K 545-555 0 545-555 0.00% 595-605 -8.33%
5500K 505-515 5 500-510 0.99% 555-565 -8.93%
5000K 445-455 0 445-455 0.00% 500-510 -10.89%
4500K 400-410 5 395-405 1.25% 425-435 -5.81%
京唐港 5800K 535-545 5 530-540 0.93% 605-615 -11.48%
5500K 495-505 0 495-505 0.00% 555-565 -10.71%
5000K 440-450 5 435-445 1.14% 505-515 -12.75%
4500K 390-400 5 385-395 1.28% 425-435 -8.14%

Tel:+86 633 8802966 Fax:+86 633 8802967 E-mail:business@rzfarland.com importing@rzfarland.com
Add: 16F,Building 1B,Rizhao International Financial Center,No.269 Yantai Road,Rizhao,China ,276826  山东省日照烟台路269号国际金融中心1#B16楼 ,276826